Retour sur l'etoile aux secrets
Retour




Noms Français Noms Anglais Couleur Hexadecimal RGB-RVB
Gris de lin     #D2CAEC 210 202 236
Pervenche     #CCCCFF 204 204 255
Bleu lavande     #9683EC 150 131 236
Pourpre moyen mediumpurple   #9370DB 147 112 219
Violet pâle palevioletred   #DB7093 219 112 147
Fushia (Magenta) fuchsia (magenta)   #FF00FF 255 0 255
Fushsia foncé     #F400A1 244 0 161
Byzantin     #BD33A4 189 51 164
Violet moyen mediumvioletred   #C71585 199 21 133
Violine     #A10684 161 132 0
Pourpre purple   #800080 128 0 128
Magenta foncé darkmagenta   #8B008B 139 0 139
Zinzolin     #6C0277 108 2 119
Gris tourterelle     #BBACAC 187 172 172
Violet d'évêque     #723E64 114 62 100
Gorge-de-pigeon     #6A455D 106 69 93
Violet de Bayeux     #682145 104 34 69
Prune     #811453 129 20 83
Violet chardon thistle   #D8BFD8 216 191 216
Prune plum   #DDA0DD 221 160 221
Parme     #CFA0E9 207 160 233
Glycine     #C9A0DC 201 160 220
Violet violet   #EE82EE 238 130 238
Violet orchidée orchid   #DA70D6 218 112 214
Mauve     #D473D4 212 115 212
Lilas     #B666D2 182 102 210
Violet orchidée moyen mediumorchid   #BA55D3 186 85 211
Violet orchidée foncé darkorchid   #9932CC 153 50 204
Violet foncé darkviolet   #9400D3 148 0 211
Améthyste     #884DA7 136 77 167
Bleu violet blueviolet   #8A2BE2 138 43 226
Indigo chaud     #791CF8 12128 248
Bleu Persan     #6600FF 102 0 255
Bleu ardoise moyen mediumslateblue   #7B68EE 123 104 238
Bleu ardoise slateblue   #6A5ACD 106 90 205
Bleu ardoise foncé darkslateblue   #483D8B 72 61 139
Violet     #660099 102 0 153
Indigo indigo   #4B0082 75 0 130
Indigo foncé     #2E006C 46 0 108
Aubergine     #370028 55 0 40
Cassis     #2C030B 44 3 11



Page réalisée en Mars 2011.
L'Etoile Aux Secrets - Mentions légales.
Retour sur l'etoile aux secrets
Haut